公寓服务
部 门 | 楼 栋 | 号 码 | 部 门 | 楼 栋 | 号 码 |
综合管理部 | 88780054 | 公寓 D区 | 1-2栋 | 88791042 | |
服务保障 部 | 88780236 | 3栋 | 88791949 | ||
公寓 A区 | 总值班室 | 88780336 | 4栋(AB座) | 88780239 | |
1栋 | 88797465 | 4栋(C座) | 88780239 | ||
2栋 | 88780328(办) | 5栋 | 88797463 | ||
3栋 | 88797462 | 6栋 | 88791524 | ||
4栋 | 88797467 | 7栋 | 88791527(办) | ||
5栋 | 88780331 | 8栋 | 88797464 | ||
6栋 | 88780340 | D9-10栋 | 88791951 | ||
7栋 | 88780332 | 公寓 E区 | 1-3栋 | 88791512(办) | |
老生前楼 | 88791400 | 4-5栋 | 88791029 | ||
老生后楼 | 88798178 | 6栋 | 88792801 | ||
老研究生楼 | 88780203 | 公寓 F区 | 1-2栋 | 88792271 | |
单教一号楼 | 88780703 | 3-4栋 | 88792210 | ||
家属区85套 | 88781871 | 5栋 | 88792122 | ||
公寓 B区 | 总值班室 | 88979158 | 6栋 | 88792776 | |
1栋 | 88979398 | 7栋 | 88792391 | ||
2栋 | 88979119 | 8-9栋 | 88972248(办) | ||
3栋 | 88979358 | 公寓 G区 | 1栋 | 88979461 | |
4栋 | 88979606 | 2栋 | 88979626 | ||
5栋 | 88979598(办) | 3栋 | 88978552 | ||
6栋 | 88979856 | 4栋 | 88978853(办) | ||
公寓 C区 | 1栋 | 88780321 | 5栋 | 81884331 | |
2栋 | 88780322 | 6栋 | 81884336 | ||
3栋 | 88780323 | 7栋 | 83170121 | ||
4栋 | 88780324(办) | 海外 公寓 | C区7栋 | 88780327 | |
5栋 | 88780325 | C区8-9栋 | 88780412(办) | ||
6栋 | 88780326 | 北固 校区 | 办公室 | 85038345 | |
10栋 | 88777080 | 综合楼 | 85038013 | ||
11栋 | 88791105 | 东区宿舍 | 85038543 | ||
消防值 班室 | D区 | 88791524 | 校内宿舍 | 85014996 | |
F区 | 88972248 | 家属区20栋 | 88780837 | ||
G区 | 81884332 |
